İki yön kumaşlar, karbon, bazalt ve cam gibi yüksek performanslı elyafların dokuma prosesinde hem çözgü (0°) hem de atkı (90°) yönünde kullanılmasıyla üretilir. Bidirectional veya biaksiyel olarak da adlandırılan iki yön kumaşlarda atkı ve çözgü yönünde genellikle aynı numaraya sahip elyaflar kullanılarak plain, twill 2x2, twill 4x4, 4/1 saten ve 7/1 saten desenler üretilir.
İKİ YÖNLÜ KARBON KUMAŞLAR
Ürün Adı | KUMAŞ ALAN AĞIRLIĞI (g/m2) | Desen | ÇÖZGÜ (0°) ELYAF TİPİ | ATKI (90°) ELYAF TİPİ | STANDART EN (CM) |
---|---|---|---|---|---|
SPN B 160 P/T | 160 | PLAIN/TWILL | 3K | 3K | 100 / 127 |
SPN B 200 P/T | 200 | PLAIN/TWILL | 3K | 3K | 100 / 127 |
SPN B 245 P/T | 245 | PLAIN/TWILL | 3K | 3K | 100 / 127 |
SPN B 285 2X2T/4X4T/5HS | 285 | TWILL/4X4 TWILL/5 SATEEN | 3K | 3K | 100 / 127 |
SPN B 300 P/T | 300 | PLAIN/TWILL | 6K | 6K | 100 / 127 |
SPN B 365 8HS | 365 | 8 SATEEN | 3K | 3K | 100 / 127 |
SPN B 400 P/T | 400 | PLAIN/TWILL | 12K | 12K | 100 / 127 |
SPN B 500 P/T | 500 | PLAIN/TWILL | 12K | 12K | 100 / 127 |
SPN B 600 P/T | 600 | PLAIN/TWILL | 12K | 12K | 100 / 127 |
SPN B 660 T | 660 | TWILL | 12K | 12K | 100 / 127 |
SPN B 800 P/T | 800 | PLAIN/TWILL | 24K | 24K | 100 / 127 |
İKİ YÖNLÜ BAZALT KUMAŞLAR
Ürün Adı | KUMAŞ ALAN AĞIRLIĞI (g/m2) | Desen | ÇÖZGÜ (0°) ELYAF TİPİ | ATKI (90°) ELYAF TİPİ | STANDART EN (CM) |
---|---|---|---|---|---|
SPN B 200 P/T (BAZALT) | 200 | PLAIN/TWILL | 100 TEX | 100 TEX | 100 / 127 |
SPN B 300 P/T (BAZALT) | 300 | PLAIN/TWILL | 600 TEX | 600 TEX | 100 / 127 |
SPN B 400 P/T (BAZALT) | 400 | PLAIN/TWILL | 1200 TEX | 1200 TEX | 100 / 127 |
SPN B 500 P/T (BAZALT) | 500 | PLAIN/TWILL | 1200 TEX | 1200 TEX | 100 / 127 |
SPN B 600 P/T (BAZALT) | 600 | PLAIN/TWILL | 1200 TEX / 2400 TEX | 1200 TEX / 2400 TEX | 100 / 127 |
SPN B 800 P/T (BAZALT) | 800 | PLAIN/TWILL | 1200 TEX / 2400 TEX | 1200 TEX / 2400 TEX | 100 / 127 |
İKİ YÖNLÜ CAM KUMAŞLAR
Ürün Adı | KUMAŞ ALAN AĞIRLIĞI (g/m2) | Desen | ÇÖZGÜ (0°) ELYAF TİPİ | ATKI (90°) ELYAF TİPİ | STANDART EN (CM) |
---|---|---|---|---|---|
SPN B 200 P/T (CAM) | 200 | PLAIN/TWILL | 132 TEX | 132 TEX | 100 / 127 |
SPN B 300 P/T (CAM) | 300 | PLAIN/TWILL | 198 TEX | 198 TEX | 100 / 127 |
SPN B 400 P/T (CAM) | 400 | PLAIN/TWILL | 1200 TEX | 1200 TEX | 100 / 127 |
SPN B 500 P/T (CAM) | 500 | PLAIN/TWILL | 1200 TEX | 1200 TEX | 100 / 127 |
SPN B 600 P/T (CAM) | 600 | PLAIN/TWILL | 1200 TEX / 2400 TEX | 1200 TEX / 2400 TEX | 100 / 127 |
SPN B 800 P/T (CAM) | 800 | PLAIN/TWILL | 1200 TEX / 2400 TEX | 1200 TEX / 2400 TEX | 100 / 127 |