Grid (mesh) kumaşlar, genellikle güçlendirme ve restorasyon alanında kullanılır. Elyafların arasında hücre boşluklarının bulunduğu ağ yapısına sahiptir. Tek ve çift yön grid kumaşlar olmak üzere ikiye ayrılır. Karbon, bazalt ve cam gibi yüksek performanslı çözgü (0°) ve atkı (90°) ipliklerinin arasında boşluk bırakılarak dokunur. Farklı hücre boşluk alanlarında karbon, bazalt ve cam elyafın kullanılmasıyla hibrit kumaş olarak üretilir. İsteğe bağlı olarak özel kaplama ile kaplanır.
TEK YÖNLÜ GRİD (MESH) KUMAŞLAR
Ürün Adı | KUMAŞ ALAN AĞIRLIĞI (g/m2) | Desen | ÇÖZGÜ (0°) ELYAF TİPİ | ATKI (90°) ELYAF TİPİ | STANDART EN (CM) |
---|---|---|---|---|---|
SPN GRD U 100 2X0 | 100 | 2X0 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 24K / E GLASS HOT MELT | E GLASS HOT MELT | 100 |
SPN GRD U 200 2X0 | 200 | 2X0 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 24K / E GLASS HOT MELT | E GLASS HOT MELT | 100 |
SPN GRD U 300 2X0 | 300 | 2X0 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 24K / E GLASS HOT MELT | E GLASS HOT MELT | 100 |
• Kumaşın alan ağırlığı, hücre boşluğu ve eni talebe göre farklı değerlerde üretilebilir.
İKİ YÖNLÜ KARBON GRİD (MESH) KUMAŞLAR
Ürün Adı | KUMAŞ ALAN AĞIRLIĞI (g/m2) | Desen | ÇÖZGÜ (0°) ELYAF TİPİ | ATKI (90°) ELYAF TİPİ | STANDART EN (CM) |
---|---|---|---|---|---|
SPN GRD 200 2X2 | 200 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 24K | 24K | 100 |
SPN GRD 240 2X2 | 240 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 24K | 24K | 100 |
SPN GRD 300 2X2 | 300 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 24K | 24K | 100 |
SPN GRD 370 2,5X2,5 | 370 | 2,5X2,5 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 24K | 24K | 100 |
SPN GRD 410 2X2 | 410 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 24K | 24K | 100 |
• Kumaşın alan ağırlığı, hücre boşluğu ve eni talebe göre farklı değerlerde üretilebilir.
İKİ YÖNLÜ BAZALT GRİD (MESH) KUMAŞLAR
Ürün Adı | KUMAŞ ALAN AĞIRLIĞI (g/m2) | Desen | ÇÖZGÜ (0°) ELYAF TİPİ | ATKI (90°) ELYAF TİPİ | STANDART EN (CM) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPN GRD 240 2X2 (BAZALT) | 240 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 2400 TEX | E GLASS HOT MELT | 2400 TEX | 100 |
SPN GRD 300 2X2 (BAZALT) | 300 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 2400 TEX | E GLASS HOT MELT | 2400 TEX | 100 |
SPN GRD 400 2X2 (BAZALT) | 400 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 2400 TEX | E GLASS HOT MELT | 2400 TEX | 100 |
• Kumaşın alan ağırlığı, hücre boşluğu ve eni talebe göre farklı değerlerde üretilebilir.
İKİ YÖNLÜ CAM GRİD(MESH) KUMAŞLAR
Ürün Adı | KUMAŞ ALAN AĞIRLIĞI (g/m2) | Desen | ÇÖZGÜ (0°) ELYAF TİPİ | ATKI (90°) ELYAF TİPİ | STANDART EN (CM) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPN GRD 240 2X2 (CAM) | 240 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 2400 TEX | E GLASS HOT MELT | 2400 TEX | 100 |
SPN GRD 350 2X2 (CAM) | 350 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 2400 TEX | E GLASS HOT MELT | 2400 TEX | 100 |
SPN GRD 450 2X2 (CAM) | 450 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 2400 TEX | E GLASS HOT MELT | 2400 TEX | 100 |
SPN GRD 650 2X2 (CAM) | 650 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 2400 TEX | E GLASS HOT MELT | 2400 TEX | 100 |
• Kumaşın alan ağırlığı, hücre boşluğu ve eni talebe göre farklı değerlerde üretilebilir.
İKİ YÖNLÜ HİBRİT GRİD (MESH) KUMAŞLAR
Ürün Adı | KUMAŞ ALAN AĞIRLIĞI (g/m2) | Desen | ÇÖZGÜ (0°) ELYAF TİPİ | ATKI (90°) ELYAF TİPİ | STANDART EN (CM) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPN H GRD 200 2X2 (KAR-BAZ) | 200 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 24K | E GLASS HOT MELT | 2400 TEX | 100 |
SPN H GRD 300 2X2 (KAR-BAZ) | 300 | 2X2 CM HÜCRE BOŞLUĞU | 24K | E GLASS HOT MELT | 2400 TEX | 100 |
• Kumaşın alan ağırlığı, hücre boşluğu ve eni talebe göre farklı değerlerde üretilebilir.